Guide des tailles
(1) Tour de poitrine CM ( se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins).
(2) Dessous poitrine CM ( se prend bien juste en dessous).
| Bonnet B | (1) 79/81 (2) 63/67 | 84/86 | 89/91 73/77 | 94/96 79/82 | 99/101 83/87 |
| Taille à commander | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B |
| Bonnet C | (1) 86/88 (2) 68/72 | 91/93 73/77 | 96/98 79/82 | 101/103 83/87 | |
| Taille à commander | 85C | 90C | 95C | 100C | |
| Bonnet D | (1) 88/90 | 93/95 73/77 | 98/100 79/82 | 103/105 83/87 | |
| Taille à commander | 85D | 90D | 95D | 100D |
